返回
20200115塑城行情
2020年1月15日 9点59分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12400 | →0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 12800 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13300 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 11700 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 9200 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 9200 | →0 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 8300 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8100 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 7600 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 7900 | →0 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 13700 | →0 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 15500 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 15100 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 12900 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 11400 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 16200 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 13200 | →0 |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 14200 | →0 |
| 周三行情评述
价格大稳小动,临近春节,市场多处于年前收尾阶段,工厂陆续放假,供应商以催讨应收款为主。
